Mesurez votre tour de doigt avec le baguier Adamence

Pour déterminer avec précision votre tour de doigt, Adamence met à votre disposition un baguier et vous conseille dans la mesure de votre tour de doigt.
Sommaire
Demande de baguier
Pour mesurer votre tour de doigt, Adamence vous propose plusieurs solutions :
Baguier à imprimerRéception immédiate par email. Degré de précision : fiable |
Mesure avec une conseillèreRendez-vous dans notre showroom Degré de précision : fiable à 100% |
Pour toute question, demande d'informations, n'hésitez pas à contacter nos conseillères clientèle, experte en joaillerie, par e-mail ou par téléphone au 01 76 00 71 71.
Conseils pour mesurer votre tour de doigt
Mesurez votre tour de doigt au bon moment
- Le tour de doigt est susceptible de varier légèrement selon l'heure et la météo : lorsqu'il fait chaud, les doigts gonflent.
- Mesurez votre tour de doigt en fin de journée et quand les doigts sont chaud.
- Evitez de mesurer le matin car les doigts sont généralement plus fins, le risque est de prendre une taille trop petite.
- Il est conseillé de mesurer 2 ou 3 fois votre tour de doigt pour supprimer tous les doutes.
Pour une surprise, les astuces pour mesurer avec discrétion
- Demandez à la famille, aux amis de la personne
- Empruntez discrètement une de ses bagues pour en mesurer le tour (veillez à prendre une bague du même doigt).
Précisions concernant la mesure avec le baguier à imprimer :
- L'anneau doit s'adapter à votre doigt confortablement, assez serré pour ne pas tomber, mais assez lâche pour glisser.
- Placez votre anneau sur les cercles. Quand le cercle noir se superpose avec l'intérieur de votre anneau, lisez le chiffre.
- L'intégralité du cercle noir du baguier doit apparaître à l'intérieur de votre anneau sans faire apparaître le fond gris.
- Si votre anneau se positionne entre deux tailles, choisissez la taille supérieure.
Remise à taille de la bague
Si la taille de la bague ne correspond pas exactement à votre tour de doigt, Adamence réalise gratuitement la première remise à taille de votre bijou. Pour cela, il suffit de prendre contact avec nos conseillères clientèles au 01 76 00 71 71.
Mesure internationale du tour de doigt
La table de correspondance suivante vous permet de trouver les mesures d'un pays à un autre.
| Circonférence (mm) | Diamètre (mm) | France | Royaume-Uni | Suisse | Etats-Unis et Canada |
|---|---|---|---|---|---|
| 44,0 | 14,0 |
44 | |||
| 44,2 | 14,1 | F | 4 | 3 | |
| 44,8 | 14,3 | F½ | 5¼ | ||
| 45,0 | 14,3 |
45 | |||
| 45,5 | 14,5 | G | 3½ | ||
| 46,0 | 14,6 | 46 | |||
| 46,1 | 14,7 | G½ | 6½ | ||
| 46,8 | 14,9 | H | 4 | ||
| 47,0 | 15,0 | 47 | |||
| 47,4 | 15,1 | H½ | 7¾ | ||
| 48,0 | 15,3 | 48 | I | 4½ | |
| 48,7 | 15,5 | J | 9 | ||
| 49,0 | 15,6 |
49 | |||
| 49,3 | 15,7 | J½ | 5 | ||
| 50,0 | 15,9 | 50 | K | 10 | |
| 50,6 | 16,1 | K½ | 5½ | ||
| 51,0 | 16,2 | 51 | |||
| 51,2 | 16,3 | L | 11¾ | ||
| 51,9 | 16,5 | L½ | 12¾ | 6 | |
| 52,0 | 16,6 | 52 | |||
| 52,5 | 16,7 | M | |||
| 53,0 | 16,9 |
53 | |||
| 53,1 | 16,9 | M½ | 14 | 6½ | |
| 53,8 | 17,1 | N | |||
| 54,0 | 17,2 | 54 | |||
| 54,4 | 17,3 | N½ | 15¼ | 7 | |
| 55,0 | 17,5 | 55 | |||
| 55,1 | 17,5 | O | |||
| 55,7 | 17,7 | O½ | 16½ | 7½ | |
| 56,0 | 17,8 | 56 | |||
| 56,3 | 17,9 | P | |||
| 57,0 | 18,1 | 57 | P½ | 17¾ | 8 |
| 57,2 | 18,2 | ||||
| 57,6 | 18,3 | Q | |||
| 58,0 | 18,5 |
58 | |||
| 58,3 | 18,5 | Q½ | 8½ | ||
| 58,9 | 18,8 | R | 19 | ||
| 59,0 | 18,8 | 59 | |||
| 59,5 | 19,0 | R½ | 9 | ||
| 60,0 | 19,1 | 60 | |||
| 60,2 | 19,2 | S | 20¼ | ||
| 60,8 | 19,4 | S½ | 9½ | ||
| 61,0 | 19,4 | 61 | |||
| 61,4 | 19,6 | T | 21½ | ||
| 62,0 | 19,7 | 62 | |||
| 62,1 | 19,8 | T½ | 10 | ||
| 62,7 | 20,0 | U | |||
| 63,0 | 20,1 | 63 | |||
| 63,4 | 20,2 | U½ | 22¾ | 10½ | |
| 64,0 | 20,4 | 64 | V | ||
| 64,6 | 20,6 | V½ | 11 | ||
| 65,0 | 20,7 | 65 | |||
| 65,3 | 20,8 | W | 25 | ||
| 65,9 | 21,0 | W½ | 11½ | ||
| 66,0 | 21,0 |
66 | |||
| 66,6 | 21,2 | X | |||
| 67,0 | 21,3 | 67 | |||
| 67,2 | 21,4 | X½ | 27½ | 12 | |
| 67,8 | 21,6 | Y | |||
| 68,0 | 21,6 | 68 | |||
| 68,5 | 21,8 | Z | 28¾ | 12½ | |
| 69,0 | 22,0 | 69 | |||
| 69,1 | 22,0 | Z½ |
UNE QUESTION? NOS EXPERTES A VOTRE ÉCOUTE



